TGP 200
TGP 200

İNV 170-     		 
 
İNV 170 
| TEKNİK ÖZELLİKLER T.SPECIFICATIONS  |  TGP 200 | İNV 170 | 
| ŞEBEKE GERİLİMİ SUPPLY VOLTAGE  |  220 V / 1~ 50 Hz |  220 V / 1~ 50 Hz |  
| MAX. GİRİŞ AKIMI MAX. INPUT CURRENT  |  27 A/TIG 36 A/MMA | 		30 A | 
| MAX. GİRİŞ GÜCÜ MAX. INPUT POWER  |  4,1 kVA/TIG 5,7 kVA/MMA |  5,4 kVA |  
| AÇIK DEVRE VOLTAJI OPEN CIRCUIT VOLTAGE  |  55 V (DC) |  55 V (DC) |  
| MAX.KAYNAK AKIMI MAX.WELDING CUR  | 200 A |  170 A |  
| AKIM AYAR SAHASI SETTING RANGE  |  10-200 A |  20-170 A |  
| DEVREDE KALMA ORANI / DUTY CYCLE %60 %100  | 		200 A / TIG @%60180 A /MMA@%45 | 170 A @%35 | 
| 155 A / TIG @%100 120 A / MMA @%100  | 		140 A @%60 | |
| KORUMA SINIFI ENCLOSURE CLASS  |  IP 22 |  IP 21S |  
| SOĞUTMA SINIFI COOLING CLASS  |  F | F | 
| İZOLASYON SINIFI INSULATION CLASS  |  B | B | 
| KORUMA SİGORTASI FUSE  |  32 A (GECİKMELİ) |  25 A (GECİKMELİ) |  
| BOYUTLAR (B*E*Y) DIMENSIONS (L*W*H)  |  180*300*450 |  140*250*380 |  
| AĞIRLIK WEIGHT  |  8,2 kg |  6,8 kg |  
| SOĞUTMA COOLING  |  Fan Soğutmalı Fan Cooled  |  Fan Soğutmalı Fan Cooled  |  
 
    









